 
          Produkt-Details
Herkunftsort: CHIA
Markenname: JUNPU
Zertifizierung: ROHS, CE, CCC
Modellnummer: JP0117EA
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1-teilig
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Starker Karton-Standardkasten
Lieferzeit: 1 | 10 Werktage basiert auf Quantität
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Kreditkarte über Alibaba
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Stück pro Monat
| Produktname: | optischer Verstärker 1550nm Catv Edfa | Ertrag-optischer Hafen: | 1,2,4,8,16,32,64 Ertrag | Pro den Hafen ausgegeben optische Energie: | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm | Wellenlänge: | 1540 | 1560nm | Eingangsleistung: | -5dbm | +10dbm | Optische Steckverbinder: | SC/APC&FC/APC&SC | Versorgungsspannung: | AC90-256V&DC48V | Größe: | Gestell 1U | OEM: | Ja | 
| Produktname: | optischer Verstärker 1550nm Catv Edfa | 
| Ertrag-optischer Hafen: | 1,2,4,8,16,32,64 Ertrag | 
| Pro den Hafen ausgegeben optische Energie: | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm | 
| Wellenlänge: | 1540 | 1560nm | 
| Eingangsleistung: | -5dbm | +10dbm | 
| Optische Steckverbinder: | SC/APC&FC/APC&SC | 
| Versorgungsspannung: | AC90-256V&DC48V | 
| Größe: | Gestell 1U | 
| OEM: | Ja | 
Junpu 1 optisches Gestell des Hafen-17dbm 1550nm Catv Edfa des Verstärker-1U
Beschreibung:
Produkt-Eigenschaften:
Details:
| Parameter | Spezifikation | 
| Produkt-Name | optischer Verstärker 1550nm Catv Edfa | 
| Arbeitswellenlänge | 1540 | 1563nm oder C-Band | 
| Verbindungsstück-Art | Catv-Hafen: SC APC | 
| Ertrag-optische Energie | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm | 


Technische Spezifikation:
| Leistung | Index | Ergänzung | ||||
| Min. | Art. | Maximum. | ||||
| Optische Eigenschaft | Funktionierender Wellenlängenbereich | (Nanometer) | 1540 | 1563 | CATV | |
| Eingangsleistung | (dBm) | -10 | +10 | |||
| Gesamtleistungsenergie1) | (dBm) | |||||
| Zahl von Ausgabebausteinen | (PC) | 1 | 1/4/8/16/32 | |||
| Jede Spitzenleistung | (dBm) | 0 | 17 | 13 | 24dbm | ||
| Unterschied der Spitzenleistung | (DB) | -0,5 | +0,5 | |||
| Justierbare Strecke der Spitzenleistung | (dBm) | -6 | 0 | |||
| Rauschmaß (Pin=0dBm) | (DB) | 4,5 | 5,0 | |||
| 5,0 | 6,0 | |||||
| Schalten Sie Zeit | (Frau) | 8,0 | ||||
| Polarisationsabhängigkeitsverlust | (DB) | 0,3 | ||||
| Polarisationsabhängigkeitsgewinn | (DB) | 0,4 | ||||
| Polarisationsmodusstreuung | (ps) | 0,3 | ||||
| Input/Output Isolierung | (DB) | 30 | ||||
| Pumpenenergiedurchsickern | (dBm) | -30 | ||||
| Echoverlust | (DB) | 55 | APC | |||
| Allgemeine Eigenschaft | Netzführungsschnittstelle | RJ45 | SNMP | |||
| Stromversorgung | (V) | 90 | 265 | 220VAC | ||
| 30 | 72 | -48VDC | ||||
| Energie verbrauchen | (W) | 50 | ||||
| Funktionierender Temp. | (°C) | -5 | 65 | |||
| Speichertemp. | (°C) | -40 | 80 | |||
| Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | (%) | 5 | 95 | |||
| Größe (W)×(D)×(H) | (") | 19×14.3×1.75 | 1RU (19") | |||
Werkstatt

Andere Reihe 1550nm CATV EDFA:



Wir laden Sie herzlichst ein, uns Untersuchung für weitere Details zu schicken.
Junpu-Sorgfalt über jedes einzelne Details des Produktes für Sie!